03 Şubat 2012 Cuma Güncel Altın Fiyatları

Posted on Şubat 3rd, 2012 by , under Altın Rodaj, Çeyrek Altın Fiyatı, Cumhuriyet Altını ne kadar, Haftalık Analizler, Külçe Altın fiyatı.

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 99,3 99,8 99,8 %0 12:36
Altın / Ons Fiyatı 1759,65 1760,35 1760,45 -0 12:34
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56150 56200 56250 -0,001 12:31
22 Ayar Altın Fiyatı 90,36 91,42 91,42 %0 12:36
14 Ayar Altın Fiyatı 57,59 58,38 58,38 %0 12:36
Çeyrek Altın Fiyatı 158,89 163,18 163,18 %0 12:36
Yarım Altın Fiyatı 316,77 323,36 323,36 %0 12:36
Tam Altın Fiyatı 633,54 647,72 647,72 %0 12:36
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.589,80 1.615,79 1.615,79 %0 12:36
Beşli Altın Fiyatı 3.178,60 3.227,58 3.227,58 %0 12:36
Kalın Çeyrek Altın 164,35 168,12 168,42 %0 12:36
Kalın Yarım Altın 328,19 333,04 333,04 %0 12:36
Kalın Tam Altın 655,68 665,78 665,78 %0 12:36
Kalın İkibuçuklu 1.638,65 1.664,30 1.664,30 %0 12:36
Kalın Beşli Altın 3.277,10 3.323,49 3.323,49 %0 12:36

11 views

Tags: , , , , ,

No Comments

03 Şubat 2012 Cuma Güncel Altın Fiyatları

Posted on Şubat 3rd, 2012 by , under Altın Seçimi, Alyans Seçimi, Çeyrek Altın Fiyatı, Haftalık Analizler, Hurda Altın, Külçe Altın fiyatı.

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 99,3 99,8 99,8 %0 12:36
Altın / Ons Fiyatı 1759,65 1760,35 1760,45 -0 12:34
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56150 56200 56250 -0,001 12:31
22 Ayar Altın Fiyatı 90,36 91,42 91,42 %0 12:36
14 Ayar Altın Fiyatı 57,59 58,38 58,38 %0 12:36
Çeyrek Altın Fiyatı 158,89 163,18 163,18 %0 12:36
Yarım Altın Fiyatı 316,77 323,36 323,36 %0 12:36
Tam Altın Fiyatı 633,54 647,72 647,72 %0 12:36
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.589,80 1.615,79 1.615,79 %0 12:36
Beşli Altın Fiyatı 3.178,60 3.227,58 3.227,58 %0 12:36
Kalın Çeyrek Altın 164,35 168,12 168,42 %0 12:36
Kalın Yarım Altın 328,19 333,04 333,04 %0 12:36
Kalın Tam Altın 655,68 665,78 665,78 %0 12:36
Kalın İkibuçuklu 1.638,65 1.664,30 1.664,30 %0 12:36
Kalın Beşli Altın 3.277,10 3.323,49 3.323,49 %0 12:36

0 views

Tags: , , , , , ,

No Comments

Posted on Eylül 12th, 2011 by , under 22 Ayar Altın, 24 Ayar Altın, Altın Ayarı Farkları, Altın Fiyat Tahmin Panosu, Altın Fiyat Yükselişleri, Altın Fiyatları, Altın Rodaj, Banka Altın Hesapları, Çeyrek Altın Fiyatı, Çeyrek Altın Fiyatı ne kadar, Çeyrek Altın Haberleri, Çeyrek Altın ne kadar, Cumhuriyet Altını ne kadar, Finans Haberleri, İmkb Borsa Haberleri, İnternet Bankacılığı nedir.

Altın Fiyatları,külçe altın fiyatları,12 eylül 2011 külçe altın fiyatları,12 eylül 2011 altın fiyatları,12 eylül 2011 ceyrek  altın fiyatları,12 eylül 2011 spot altın fiyatları,12 eylül 2011 24 ayar altın fiyatları,12 eylül 2011 altın bilezik fiyatları,spot altın fiyatları,altın düşecek mi,altın fiyatları ne olur,altın dahada yükselir mi,altın  nezaman düşecek

(daha fazla…)

16 views

Tags: , , , , , , , , , , , ,

No Comments

« Older Entries